ตารางเทียบขนาดเท้าเด็กกับอายุ
ขนาดเท้าเด็กโดยประมาณ
(คำแนะนำ :: ตารางนี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป แต่เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีสรีระเท้าไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับรูปร่างเท้าและน้ำหนักตัว ทางร้านแนะนำให้วัดเท้าเพื่อความชัวร์นะคะ)
อายุ | ขนาดเท้า |
---|---|
0-1 เดือน | 8 เซนติเมตร |
1-3 เดือน | 9 เซนติเมตร |
3-6 เดือน | 10 เซนติเมตร |
6-9 เดือน | 11 เซนติเมตร |
9-12 เดือน | 12 เซนติเมตร |
12-18 เดือน | 13 เซนติเมตร |
18-24 เดือน | 14 เซนติเมตร |
2-3 ปี | 15 เซนติเมตร |
3-4 ปี | 16 เซนติเมตร |
4-5 ปี | 17 เซนติเมตร |
5-6 ปี | 18 เซนติเมตร |
6-7 ปี | 19 เซนติเมตร |
